Грамм 999 пробы в тенге: спот × курс Нацбанка. Не ценник ломбарда.
ФРС повышает ставку, долларовое золото слегка снижается. Нефть и тенге задают локальную цену грамма. Для скупки год без драмы: пробы те же, курс без обвала.
| Месяц | Первый день | Последний день | За месяц |
|---|---|---|---|
| Январь | 14 099 ₸ | 13 975 ₸ | — |
| Февраль | 13 982 ₸ | 13 581 ₸ | — |
| Март | 13 630 ₸ | 13 600 ₸ | — |
| Апрель | 13 782 ₸ | 13 856 ₸ | +74 ₸ |
| Май | 13 732 ₸ | 13 753 ₸ | +21 ₸ |
| Июнь | 13 767 ₸ | 13 747 ₸ | — |
| Июль | 13 647 ₸ | 13 659 ₸ | +13 ₸ |
| Август | 13 638 ₸ | 14 024 ₸ | +386 ₸ |
| Сентябрь | 14 133 ₸ | 13 918 ₸ | — |
| Октябрь | 13 927 ₸ | 14 465 ₸ | +538 ₸ |
| Ноябрь | 14 694 ₸ | 14 671 ₸ | — |
| Декабрь | 14 784 ₸ | 15 848 ₸ | +1 064 ₸ |
Цифра на карточке — грамм чистого золота 999. Кольцо 585 — это 58,5% от грамма, умноженные на вес. Ломбард не платит спот: обычно 60–80%. Курс в архиве — официальный USD/KZT Нацбанка на дату, в выходные подставляется предыдущий рабочий день.
Сравнить с сегодняшней линией: график. Посчитать своё изделие: калькулятор лома и 585 проба.