Теңгедегі 999 сынаманың грамы: спот × Ұлттық банк бағамы. Ломбард бағасы емес.
Инфляция қатаңдатуды күтуге қарсы. Алтын диапазонда. Теңге импорт пен бюджет шығындарынан әлсірейді: теңгелік грамм тіпті тегіс долларлық жылда да өсуі мүмкін.
| Ай | Бирінші күн | Соңғы күн | Ай ішінде |
|---|---|---|---|
| Қаңтар | 26 324 ₸ | 25 117 ₸ | — |
| Ақпан | 25 390 ₸ | 23 212 ₸ | — |
| Наурыз | 23 203 ₸ | 23 372 ₸ | +169 ₸ |
| Сәуір | 23 768 ₸ | 24 447 ₸ | +679 ₸ |
| Мамыр | 24 794 ₸ | 26 257 ₸ | +1 463 ₸ |
| Маусым | 26 146 ₸ | 24 316 ₸ | — |
| Шілде | 24 403 ₸ | 24 817 ₸ | +414 ₸ |
| Тамыз | 24 763 ₸ | 24 861 ₸ | +98 ₸ |
| Қыркүйек | 24 857 ₸ | 24 074 ₸ | — |
| Қазан | 24 140 ₸ | 24 512 ₸ | +372 ₸ |
| Қараша | 24 640 ₸ | 25 115 ₸ | +475 ₸ |
| Желтоқсан | 24 992 ₸ | 25 587 ₸ | +595 ₸ |
Карточкадағы сан — 999 таза алтынның грамы. 585 жүзік — бұл грамның 58,5%-ы, салмаққа көбейтілген. Ломбард спотты төлемейді: әдетте 60–80%. Архивтегі бағам — сол күндегі Ұлттық банктің ресми USD/KZT бағамы, демалыс күндері алдыңғы жұмыс күні қойылады.
Бүгінгі сызықпен салыстыру: график. Өз бұйымыңызды есептеу: сынықтар калькуляторы және 585 сынама.